Katsokaa tuota ja ihmetelkää poliisin rahastusta erilaisilla luvilla ja lupien kaksoiskappaleillaOlisiko syytä kiihottua toimimaan lupakarusellien pyörittäjien toimiin ja vaatia poistoja näihin hölmöyksiin?
Ihme on ettei poliisilta tule naimalupa erikseen vuoden ja erikseen 5 vuoden ajalle.
- Sontimislupa, naapurin nurkalle kusemislupa, ...
- Hengityslupa kaupunkialueella jne vuorossa seuraavaksi?
- Uusi tapa on rahastaa myös ajokortti 5 v välein https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/www/palveluhinnasto
Katsokaa tuota listaa ja miettikää ihan rehellisesti mitä helvettiä tarvitaa joka helvetin asiaan viranomaislupia?
Eikö tuossa julkisessa netissä nähtävillä olevassa listassa ole 9/10 osaa puhdasta vain ja ainoastaan rahastusta?

Listassa ei näy ympärileikkauslupaa, eikä myöskään tietoa siitä että mitä maksaa naiminen ilman viranomaisvalvontaa?
Palveluhinnasto 1.1.2013
Paikallispoliisin palveluhinnat
Matkustusasiakirjat, henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat ja henkilön tunnistaminen
| Henkilökortti | |
| Henkilökortti | 53 € |
| Alaikäisen henkilökortti | 36 € |
| Väliaikainen henkilökortti | 33 € |
| Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (lisäksi VRK:n maksu 10 € PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) | 10 € |
| Hylkäävä päätös | 29 € |
| Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki (661/2009) 66 ja 67 §, sähköinen tunnistuslaki (617/2009) 17 §) | 41 € |
| Passi | |
| Passi | 52 € |
| Passi Suomen sotiin osallistuneelle | 26 € |
| Tilapäinen passi | 52 € |
| Pikapassi | 64 € |
| Express-passi | 83 € |
| Väliaikainen passi | 80 € |
| Merimiespassi | 63 € |
| Hylkäävä päätös | 49 € |
| Muukalaispassi ja pakolaisten matkustusasiakirja | |
| Matkustusasiakirjan myöntäminen | 52 € |
| Hylkäävä päätös | 49 € |
Ajo-oikeus ja liikenne
| Ajokortit | |
| Ajokortin kaksoiskappale ja muut ajokorttiasetuksen 11 § 3 momentissa tarkoitetut ajokortit (18.1.2013 asti) | 42 € |
| Ajokortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ja muut ajokorttilain 11 §:ssä tarkoitetut ajokortit (19.1.2013 alkaen) | 42 € |
| Ajokorttiluvan myöntäminen; lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti | 60 € |
| Ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti | 58 € |
| Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa | 51 € |
| Alkolukkoajokortti | 51 € |
| Ammattipätevyys-erityisehdon lisääminen | 45 € |
| Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös | 39 € |
| Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) (Trafin maksu) | 12 € |
| Kansainvälinen ajokortti | 14 € |
| Tilapäinen ajokortti | 39 € |
| Väliaikainen ajokortti | 14 € |
| Liikenneopettajalupa | 38 € |
| Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale | 30 € |
| Ajokorttilain 91 §:n mukainen sopivuuslausunto | 24 € |
| Moottoripyörän harjoituslupa | 30 € |
| Opetuslupa | 30 € |
| Opetuslupa (kaksi luvanhaltijaa) | 50 € |
| Taksinkuljettajan ammattipätevyys | |
| Taksinkuljettajan ajolupa | 62 € |
| Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale | 30 € |
| Tarkastuspassi | 20 € |
| Tien sulkeminen | |
| Lupa tien sulkemiseen (TLA 51 § 1 mom.) | 330 € |
| Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (TLA 51 § 3 mom.) | 25 € |
| Vammaisen pysäköintilupa | 30 € |
Ampuma-aseet
| Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat | |
| Hankkimis- ja hallussapitolupa | 72 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 24 € |
| Poliisihallituksen myöntämän hankkimis- tai yksityisen valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa | 24 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 20 € |
| Hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle | 24 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 16 € |
| Hankkimislupa ulkomailla asuvalle | 28 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 20 € |
| Rinnakkaislupa | 24 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 20 € |
| Hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen | 24 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 20 € |
| Hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale | 24 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale | 20 € |
| Yksityinen valmistamislupa | 72 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa24 € | 24 € |
| Yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle | 21 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 18 € |
| Kaasusumutinlupa | 27 € |
| Kaasusumutinluvan kaksoiskappale | 19 € |
| Aseenkäsittelylupa | 36 € |
| Aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale | 36 € |
| Ilmoitus aseen osasta | 21 € |
| Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase vähintään | 10 € |
| Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle | 47 €/ 1-10 asetta |
| Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon | 35 €/ 1-10 asetta |
| Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen | 79 € |
| Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muutos | 26 € |
| Ampuma-asekouluttajakoulutus | 29 € |
| Ampumatarvikeluvat | |
| Ampumatarvikelupa | 28 € |
| Samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti | 18 € |
| Lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn | 38 € |
| Asevastaavan hyväksyntä | |
| Asevastaavan hyväksyntä | 27 € |
| Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale | 22 € |
| Deaktivoitu ase | |
| Deaktivoidun aseen tarkastaminen | 19 € |
| Säilytystilojen tarkastus | |
| Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) | 78 € |
| Muu säilytystilojen tarkastus | 63 € |
| Yksityinen siirto ja tuonti | |
| Yksityinen ennakkosuostumus | 21 € |
| Yksityinen siirtolupa | 24 € |
| Euroopan ampuma-asepassi | 60 € |
| Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen | 28 € |
| Yksityinen tuontilupa | 27 € |
| Suostumus | 21 € |
Arpajaiset ja rahankeräykset
| Arvauskilpailut | |
| Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus | 25 € |
| Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos | 24 € |
| Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) | 24 € |
| Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa(Arpajaislaki 56 §) | 26 € |
| Pelikasinon tarkastuskäynti | 305 € |
| Rahankeräys | |
| Rahankeräyslupa | 52 € |
| Rahankeräysluvan muutos | 22 € |
| Tavara-arpajaiset | |
| Tavara-arpajaislupa | 58 € |
| Tavara-arpajaisluvan muutos | 28 € |
| Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) | 31 € |
| Tavaravoittoautomaatti | |
| Tavaravoittoautomaattilupa | 32 € |
| Tavaravoittoautomaattiluvan muutos | 20 € |
Turva-ala
| Järjestyksenvalvojat | |
| Järjestyksenvalvojakoe | 120 € |
| Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen | 44 € |
| Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen | 38 € |
| Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale | 36 € |
| Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö | 24 € |
| Järjestyksenvalvojien asettaminen (järjestyslaki (612/2003) 22 §) | 165 € |
| Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen (järjestyslaki (612/2003) 22 §) | 132 € |
| Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 25 §:n mukainen sopivuuslausunto järjestyksenvalvojakoulutukseen hakeutuneesta | 24 € |
| Matkalipun tarkastajan avustajaksi hyväksyminen | 57 € |
| Matkalipun tarkastajan avustajaksi hyväksymisen muuttaminen | 46 € |
| Turvasuojaajat | |
| Turvasuojaajaksi hyväksyminen | 49 € |
| Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen | 40 € |
| Turvasuojaajakortin kaksoiskappale | 40 € |
| Turvatarkastus | |
| Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen | 57 € |
| Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksymisen muuttaminen | 46 € |
| Turvallisuusselvitys | |
| Suppea turvallisuusselvitys | 43 € |
| Vartijat | |
| Vartijaksi hyväksyminen | 46 € |
| Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen | 38 € |
| Vartijakortin kaksoiskappale | 38 € |
| Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen | 38 € |
| Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen | 30 € |
| Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale | 30 € |
| Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille | 20 € |
| Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 59 §:n mukainen sopivuuslausunto | 24 € |
Ulkomaalaisluvat ja unionin kansalaisen oleskeluoikeus
| Oleskelulupa | |
| Oleskelulupa | 156 € |
| Opiskelijat, alaikäiset | 116 € |
| Oleskelulupakortin uudistaminen | 76 € |
| Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortti | |
| Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti | 50 € |
| Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta | 25 € |
| Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti | 114 € |
| Oleskelukortin uudistaminen | 89 € |
| Viisumi | |
| Viisumin jatkaminen | 30 € |
Yleisötilaisuudet ja ilmoitukset
| Yleisötilaisuudet | |
| Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely | 25 € |
| Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely | 25 € |
| Ilmoitukset | |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely | 31 € |
| Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely | 16 € |
| Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely | 25 € |
| Räjäytystyön suorittamista koskeva, ehtoja ja rajoituksia sisältävä päätös | 43 € |
Poliisihallituksen palveluhinnat
| Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet | |
| Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) | 17 €/ase |
| Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) | 3 €/ase |
| Patruunoiden tyyppitarkastus | 800 € |
| Patruunoiden erätarkastus | 360 € |
| Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi | 450 € |
| Patruunatehtaan yleistarkastus | 2 700 € |
| Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa | 55 € |
| Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa | 118 € |
| Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa | 118 € |
| Kaupallinen ennakkosuostumus | 34 € |
| Kaupallinen tuontilupa | 55 € |
| Kaupallinen siirtolupa | 34 € |
| Määräaikainen kaupallinen siirtolupa | 34 € |
| Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus | 29 € |
| Kaupallinen vientilupa | 118 € |
| Kaupallinen kauttakuljetuslupa | 118 € |
| Ampuma-aseen merkintä | 10 €/ase |
| Asealan elinkeino | |
| Asealan elinkeinolupa | 342 € |
| Asealan elinkeinoluvan muutos | 171 € |
| Vastuuhenkilön koe | 150 € |
| Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu: | |
| Asealan kaupan harjoittaja | 170 € |
| Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) | 85 € |
| Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja | 170 € |
| Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) | 85 € |
| Ampumaradan pitäjä | 85 € |
| Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja | 85 € |
| Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta. Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. | |
| Asekeräilijä | |
| Asekeräilijäksi hyväksyminen | 115 € |
| Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos | 115 € |
| Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen | 85 € |
| Erityisen vaarallinen ampuma-ase | |
| Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan | 108 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 54 € |
| Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen | 108 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 54 € |
| Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan | 54 € |
| Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa | 28 € |
| Ampumaradan perustaminen | 400 € |
| Arvauskilpailut | |
| Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus | 25 € |
| Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos | 24 € |
| Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) | 24 € |
| Bingo | |
| Bingolupa | 143 € |
| Bingoluvan muutos | 35 € |
| Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen | 35 € |
| Rahankeräys | |
| Rahankeräyslupa | 240 € |
| Rahankeräysluvan muutos | 80 € |
| Tavara-arpajaiset | |
| Tavara-arpajaislupa | 240 € |
| Tavara-arpajaisluvan muutos | 80 € |
| Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) | 30 € |
| Vartioimisliikelupa | |
| Vartioimisliikelupa | 342 € |
| Vartioimisliikeluvan muuttaminen | 171 € |
| Muutosilmoituksen käsittelymaksu | 62 € |
| Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös | 100 € |
| Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu: | |
| vartijoiden määrä enintään 5päätoimipaikka toimipaikka | 180 € 155 € |
| vartijoiden määrä 6―10päätoimipaikka toimipaikka | 230 € 210 € |
| vartijoiden määrä 11―50päätoimipaikka toimipaikka | 300 € 250 € |
| vartijoiden määrä 51―200päätoimipaikka toimipaikka | 400 € 300 € |
| vartijoiden määrä 201 tai enemmänpäätoimipaikka toimipaikka | 600 € 450 € |
| Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa. | |
| Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen | |
| Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen | 150 € |
| Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen | 150 € |
| Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen | 150 € |
| Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen | 150 € |
| Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen | 150 € |
| Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen | 150 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajat | |
| Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen | 150 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen | 120 € |
| Vartijan voimankäyttökouluttajat | |
| Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen | 150 € |
| Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen | 120 € |
| Asekouluttajaksi hyväksyminen | 150 € |
| Asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen | 120 € |
| Muut Poliisihallituksen luvat | |
| Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön | 40 € |
| Poliisivaltuuksien myöntäminen | 84 € |
Poliisiammattikorkeakoulun palveluhinnat
| Valintakoe | |
| Valintakoemaksu | 42 € |
| Tottelevaisuustarkastus | |
| Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus | 100 € |
| Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus | 75 € |
| Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen | 25 € |
| Voimankäyttökouluttajan koulutus | |
| Voimankäytön kouluttajakoulutus | 1 000 € |
| Asekouluttajakoulutus | 2 500 € |
| Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus | 400 € |
| Asekouluttajan kertauskoulutus | 600 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus | |
| Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi | 800 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin teoriaosa | 400 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi | 450 € |
| Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin teoriaosa | 300 € |
Suojelupoliisin palveluhinnat
| Turvallisuusselvitys | |
| Perusmuotoinen turvallisuusselvitys | 90 € |
| Laaja turvallisuusselvitys | 136 € |
| Yhteisöturvallisuusselvitys | |
| Turvallisuusluokka TLL IV | 5 000 € |
| Turvallisuusluokka TLL III | 10 000 € |
| Turvallisuusluokka TLL II | 15 000 € |
Muut palveluhinnat
| Muu hakemuksesta annettava päätös | 30 € |
| Pyynnöstä annettava todistus | 23 € |
| Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös | 43 € |
| Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeus. Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa | 60 € |
Kansa maksaa pullikoimatta jatkuvasti paisuvan lupahelvetin tyhjänpäiväisen paperisillisalaatin missä ei ole päätä ei järkeä lain. Olisiko rehellisempää todeta että kun on kaappi täynnä aseita ja Suomi Naton täysijäsen, niin olo olisi varmasti turvallisempi kuin tässä Tsuhnalan Hölmölässä?
----------------------
Maailmalta näemme aselakien absurdiuden. Koska kiellämme leipäveitset, autot, moottoritiet, parkkialueet, tiellä liikkumisen jne? Esim Obama vaatii aselakien tiukentamista, mutta samaan aikaan turvaa asemiehillä tyttärensä koulutaipaleet?
-----------
Järjestyksenvalvoja - tiukka ja asiallinen
-----------------------------------------------------------------
Sananen sharia-laista sekä islamista. Ei se ole hölmö joka valehtelee, vaan se joka uskoo valeita minkä tahansa "rauhanuskonnon" edustajilta. Googlatkaa islamin suhtautuminen vääräuskoisiin ja heille annettaviin vakuutuksiin ja lausumiin
Osoittakaamme että suomalaisien kusettaminen saa loppua erilaisten rummunpaukuttaja- ja islamuskovaisten äänestäminen lopettamalla! - Suosikaamme suomalaisuutta, kuten japanilaiset japanilaisuutta. Yli 98.5% Japanin asukkaista on japanilaisia. Miksi Suomessa ei voitaisi ottaa globaalitalouden nimissä mallia Japanista? - Maahanmuutto ei ratkaise vaan nimenomaan luo ongelmia, joille ei helpolla luoda ratkaisuja, mitkä kestävät. Palautetta toivomme että annatte maatamme islamistaville ja (piip)eekeröittäville edesvastuuttomille virkamiehille, kansanedustajille ja valtioneuvoston jäsenille.
-------------------------
http://lupahelvetti.blogspot.fi/


No comments:
Post a Comment